<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>imagenologia | HospiMedica en Español</title>
		<description>El canal de Imagen Médica de HospiMedica trata sobre Radiografía, Resonancia Magnética, Ultrasonido, Medicina Nuclear y temas similares.</description>
		<link>https://mobile.hospimedica.es</link>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 09:36:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Herramienta sencilla de ultrasonido 2D estima con precisión el volumen placentario</title>
			<link>https://mobile.hospimedica.es/imagenologia/articles/294812000/herramienta-sencilla-de-ultrasonido-2d-estima-con-precision-el-volumen-placentario.html</link>
			<description>Un método de ultrasonido 2D estima con precisión el tamaño de la placenta y facilita la detección rutinaria de placentas...</description>
			<category>Herramienta sencilla de ultrasonido 2D estima con precisión el volumen placentario - Herramienta sencilla de ultrasonido 2D estima con precisión el volumen placentario</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:28:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Herramienta de IA revela lesiones corticales en RM convencionales de pacientes con esclerosis ...</title>
			<link>https://mobile.hospimedica.es/imagenologia/articles/294811916/herramienta-de-ia-revela-lesiones-corticales-en-rm-convencionales-de-pacientes-con-esclerosis-multiple.html</link>
			<description>Un enfoque de IA revela lesiones corticales de EM previamente invisibles en resonancias magnéticas rutinarias</description>
			<category>Herramienta de IA revela lesiones corticales en RM convencionales de pacientes con esclerosis múltiple - Herramienta de IA revela lesiones corticales en RM convencionales de pacientes con esclerosis múltiple</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 21:37:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema portátil de ultrasonido 3D permite monitoreo reproducible del cáncer de mama</title>
			<link>https://mobile.hospimedica.es/imagenologia/articles/294811817/sistema-portatil-de-ultrasonido-3d-permite-monitoreo-reproducible-del-cancer-de-mama.html</link>
			<description>Un nuevo sistema portátil de ecografía 3D estandariza la colocación y mejora la resolución para el seguimiento longitudinal de la...</description>
			<category>Sistema portátil de ultrasonido 3D permite monitoreo reproducible del cáncer de mama - Sistema portátil de ultrasonido 3D permite monitoreo reproducible del cáncer de mama</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 20:18:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plataforma de ultrasonido con IA recibe la marca CE para el cribado prenatal</title>
			<link>https://mobile.hospimedica.es/imagenologia/articles/294811783/plataforma-de-ultrasonido-con-ia-recibe-la-marca-ce-para-el-cribado-prenatal.html</link>
			<description>Un sistema de IA con orientación en tiempo real y análisis a nivel de órgano mejora la consistencia de la...</description>
			<category>Plataforma de ultrasonido con IA recibe la marca CE para el cribado prenatal - Plataforma de ultrasonido con IA recibe la marca CE para el cribado prenatal</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:34:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Herramienta de reconstrucción con IA acelera la RM mamaria dinámica y mejora la detección ...</title>
			<link>https://mobile.hospimedica.es/imagenologia/articles/294811757/herramienta-de-reconstruccion-con-ia-acelera-la-rm-mamaria-dinamica-y-mejora-la-deteccion-del-cancer.html</link>
			<description>Una nueva reconstrucción con IA acelera la resonancia magnética mamaria dinámica a 1 imagen por segundo.</description>
			<category>Herramienta de reconstrucción con IA acelera la RM mamaria dinámica y mejora la detección del cáncer - Herramienta de reconstrucción con IA acelera la RM mamaria dinámica y mejora la detección del cáncer</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 22:36:14 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
